Menüü 09.04-13.04.2018
Esmaspäev 09,04.2018 | Kogus g |
Tanguvigur, tatar | 100 100 |
Hakklihakaste | 100 |
Tomati-hapukurgi-sibulasalat | 40 |
Porgandi-kookosesalat | 40 |
Puuvili | 80 |
Koolileib, sepik, või | 20/20/5 |
Mahlajook | 200 |
Koolipiim 2,5% | 200 |
Sidrunivesi | 200 |
Teisipäev 10.04.2018 | |
Ukrainabors ubadega | 250 |
Müsli ja banaan jogurtis | 50/100 |
Porgandirattad | 40 |
Koolileib, sepik, või | 20/20/5 |
Koolipiim 2,5% | 200 |
Sidrunivesi | 200 |
Kolmapäev 11.04.2018 | |
Keedukartul, riis | 100 100 |
Kanakints | 70 |
Valge kaste | 70 |
Peedi-õunasalat | 40 |
Värviline toorsalat | 40 |
Koolileib, sepik, või | 20/20/5 |
Mahlajook | 200 |
Koolipiim 2,5% | 200 |
Sidrunivesi | 200 |
Neljapäev 12.04.2018 | |
Kana-klimbisupp | 250 |
Küpsisemagustoit | 80 |
Puuvili | 80 |
Kapsas | 40 |
Koolileib, sepik, või | 20/20/5 |
Koolipiim 2,5% | 200 |
Sidrunivesi | 200 |
Reede 13.04.2018 |
|
Asuu sealihaga | 200 |
Köögiviljavalik | 40 |
Saiake | 40 |
Koolileib, sepik, või | 20/20/5 |
Sidunivesi | 200 |
Koolipiim 2,5% | 200 |
Kakao | 200 |
Esmaspäev 09.04.2018 | |
7-viljapuder | 200 |
Moos | 30 |
Kohuke | 40 |
Koolipiim 2,5% | 200 |
Teisipäev 10.04.2018 | |
Riisi-krabisalat | 200 |
Kamajook |
30 |
Koolileib, sepik, või | 20/20/5 |
Kolmapäev 11.03.2018 | |
Piima-makaronisupp | 200 |
Munavõileib | 40 |
Neljapäev 12.03.2018 | |
Triibulised ahjukartuli | 150 |
Kalapulk | 30 |
Külmkaste | 30 |
Kurgisalat | 30 |
Mahlajook | 200 |
Koolileib | 20 |