Hommikupuder Valga Põhikoolis
Igal hommikul on võimalik enne esimest tundi süüa sööklas hommikuputru.
NB! 1.-4.kl õpilaste pikapäeva rühma oodet pakutakse alates 01.10.2024
Kooli toitlustab Valga valla Majanduskeskus.
1.-4. klassi õpilastel on võimalik süüa pikapäeva oodet. Toidukorra maksumus on 1 euro. Oodet pakutakse esmaspäevast neljapäevani peale 5. tundi.
Registreerimine pikapäeva toidule avatakse septembrikuu jooksul.
Lapsevanematele koostatakse vallavalitsuse raamatupidamise poolt sööma registreeritud arve ning saadetakse meiliaadressile. Toitlustuse ja arvete vormistamise paremaks korraldamiseks
palume lapsevanematel teada anda hiljemalt kell 9.00, kui laps ei söö oodet e-maili teel aadressil toitlustus@valga.ee. Kui lapsevanem ei teata õpilase puudumisest, tuleb toidukord kinni maksta.
Menüü 07.10-11.10.2024
Esmaspäev 07.10.2024 | ||
Lõunasöök | 924,50 kcal | |
Bolognese kaste, segahakklihast, lisatud rasvaineta | 50,00 g | 91,73 kcal |
Singikaste | 50,00 g | 100,74 kcal |
Makaronid, nisujahust, keedetud, õliga | 100,00 g | 164,98 kcal |
Tatrapuder, sõmer, lisatud rasvaineta (vesi) | 100,00 g | 116,06 kcal |
Vormiroog, makaronide ja juustuga | 30,00 g | 66,29 kcal |
Heeringa-kodujuustukaste | 20,00 g | 30,84 kcal |
Brokoli, aurutatud | 50,00 g | 19,73 kcal |
Porgandisalat, mahlaga | 50,00 g | 16,75 kcal |
Kõrvits, marineeritud | 50,00 g | 31,28 kcal |
Peedi-küüslaugusalat, majoneesiga | 50,00 g | 37,20 kcal |
Leib, keskmiselt | 30,00 g | 63,18 kcal |
Õun | 50,00 g | 24,04 kcal |
Morss, mahlajoogist | 200,00 g | 103,88 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Teisipäev 08.10.2024 | ||
Lõunasöök | 771,94 kcal | |
Hernesupp, sealihaga, õliga | 100,00 g | 119,25 kcal |
Seljanka, kartuliga (viinerid R 21%) | 100,00 g | 80,74 kcal |
Hapuoblikasupp, sealihaga, õliga | 50,00 g | 44,10 kcal |
Oasupp, neljast kaunviljast, õliga | 50,00 g | 43,21 kcal |
Piima-köögiviljasupp, õliga (piim R 2,5%) | 50,00 g | 22,75 kcal |
Riisipuder, lisatud rasvaineta (piim R 2,5%) | 50,00 g | 65,58 kcal |
Marjakissell | 50,00 g | 36,96 kcal |
Piimakissell (piim R 2,5%) | 100,00 g | 103,35 kcal |
Moos, keskmiselt | 30,00 g | 50,28 kcal |
Rukkileib, keskmiselt | 50,00 g | 118,10 kcal |
PRIA porgand | 50,00 g | 16,20 kcal |
PRIA peakapsas | 50,00 g | 13,63 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Kolmapäev 09.10.2024 | ||
Lõunasöök | 844,53 kcal | |
Guljašš, sealihast, porgandiga | 100,00 g | 97,73 kcal |
Seenekaste, segaseente ja suitsupeekoniga (hapukoor R 20%) | 50,00 g | 48,80 kcal |
Kartul, keedetud, soolata | 100,00 g | 74,68 kcal |
Makaronid, nisujahust, keedetud, õliga | 100,00 g | 164,98 kcal |
Vormiroog, kala ja kartuliga | 50,00 g | 56,19 kcal |
Mulgikapsad, õliga | 30,00 g | 26,22 kcal |
Lillkapsas, aurutatud | 30,00 g | 10,04 kcal |
Hiina kapsa-kurgisalat, õliga | 50,00 g | 14,95 kcal |
Segasalat (tomat, paprika, marineeritud kurk), õlikastmega | 50,00 g | 32,63 kcal |
Porgandi-ananassisalat, suhkruga | 50,00 g | 23,08 kcal |
Ahjuõunad, meekastmes | 30,00 g | 38,58 kcal |
Rukkileib, keskmiselt | 30,00 g | 70,86 kcal |
Morss, mahlajoogist | 200,00 g | 103,88 kcal |
PRIA õun | 50,00 g | 24,13 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Neljapäev 10.10.2024 | ||
Lõunasöök | 730,77 kcal | |
Kana-makaronisupp, õliga | 100,00 g | 66,30 kcal |
Borš, hapukapsa ja kartuliga, sealihaga, õliga | 100,00 g | 66,08 kcal |
Läätsesupp, veiselihaga, õliga | 50,00 g | 35,96 kcal |
Külasupp, sealihaga, õliga | 50,00 g | 30,15 kcal |
Piima-riisisupp, lisatud rasvaineta (piim R 2,5%) | 50,00 g | 37,19 kcal |
Mannapuder, šokolaadiga | 100,00 g | 155,02 kcal |
Kirsikissell | 50,00 g | 29,93 kcal |
Puuviljasalat | 50,00 g | 21,79 kcal |
Jogurt, erinevad maitsed, R 1,5%, rikastatud D-vitamiiniga, tüüp 'Tere' | 30,00 g | 21,70 kcal |
Rukkileib, keskmiselt | 50,00 g | 118,10 kcal |
Või-taimeõlisegu, R 66% | 10,00 g | 60,92 kcal |
PRIA peakapsas | 50,00 g | 13,63 kcal |
PRIA porgand | 50,00 g | 16,20 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Reede 11.10.2024 | ||
Lõunasöök | 913,50 kcal | |
Kanaliha, tiivad, nahaga, kuumtöödeldud | 40,00 g | 106,33 kcal |
Hakklihakaste, segahakklihast, lisatud rasvaineta | 50,00 g | 99,75 kcal |
Piimakaste, võiga (piim R 2,5%) | 50,00 g | 56,25 kcal |
Kartulipuder, lisatud rasvaineta (piim R 2,5%) | 100,00 g | 76,53 kcal |
Makaronid, nisujahust, keedetud, õliga | 100,00 g | 164,98 kcal |
Spagetid, suitsupeekoni ja munaga | 30,00 g | 66,58 kcal |
Pajaroog, chili sin carne, šampinjonidega | 30,00 g | 20,29 kcal |
Porgandisalat, mahla ja õlikastmega | 50,00 g | 27,71 kcal |
Kodujuustusalat, hapukoorega | 50,00 g | 32,18 kcal |
Tomati-porrulaugusalat, õliga | 50,00 g | 22,10 kcal |
Rukkileib, keskmiselt | 30,00 g | 70,86 kcal |
Mahlajook, keskmiselt | 200,00 g | 88,00 kcal |
PRIA õun | 50,00 g | 24,13 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
07. - 10.oktoober 2024.a. PK oode
Esmaspäev 07.10.2024 | ||
Õhtuoode | 615,04 kcal | |
Piima-riisisupp, võiga (piim R 2,5%) | 200,00 g | 178,52 kcal |
Võileib singi ja kurgiga | 60,00 g | 170,42 kcal |
Pannkoogid kreemiga | 60,00 g | 138,19 kcal |
Morss, mahlajoogist | 200,00 g | 103,88 kcal |
Õun | 50,00 g | 24,04 kcal |
Teisipäev 08.10.2024 | ||
Õhtuoode | 419,34 kcal | |
Hakklihakaste, seahakklihast, õliga | 100,00 g | 218,27 kcal |
Kartul, keedetud, soolata | 150,00 g | 112,01 kcal |
Tomati-kurgisalat | 50,00 g | 8,03 kcal |
Morss, siirupist | 200,00 g | 57,04 kcal |
Pirn | 60,00 g | 23,99 kcal |
Kolmapäev 09.10.2024 | ||
Õhtuoode | 506,03 kcal | |
Frikadellikaste, õliga | 100,00 g | 203,11 kcal |
Spagetid, suitsupeekoni ja munaga | 100,00 g | 221,92 kcal |
Segasalat (tomat, paprika, marineeritud kurk), õlikastmega | 30,00 g | 19,58 kcal |
Mahlajook, mustsõstranektarist, lahjendatud | 200,00 g | 37,38 kcal |
Õun | 50,00 g | 24,04 kcal |
Neljapäev 10.10.2024 | ||
Õhtuoode | 543,65 kcal | |
Pannkoogid, praetud, õliga (piim R 2,5%) | 150,00 g | 320,78 kcal |
Moos, keskmiselt | 30,00 g | 50,28 kcal |
Morss, siirupist | 200,00 g | 57,04 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 150,00 g | 86,70 kcal |
Õun | 60,00 g | 28,85 kcal |