Hommikupuder Valga Põhikoolis
Igal hommikul on võimalik enne esimest tundi süüa sööklas hommikuputru.
NB! 1.-4.kl õpilaste pikapäeva rühma oodet pakutakse alates 01.10.2024
Kooli toitlustab Valga valla Majanduskeskus.
1.-4. klassi õpilastel on võimalik süüa pikapäeva oodet. Toidukorra maksumus on 1 euro. Oodet pakutakse esmaspäevast neljapäevani peale 5. tundi.
Registreerimine pikapäeva toidule avatakse septembrikuu jooksul.
Lapsevanematele koostatakse vallavalitsuse raamatupidamise poolt sööma registreeritud arve ning saadetakse meiliaadressile. Toitlustuse ja arvete vormistamise paremaks korraldamiseks
palume lapsevanematel teada anda hiljemalt kell 9.00, kui laps ei söö oodet e-maili teel aadressil toitlustus@valga.ee. Kui lapsevanem ei teata õpilase puudumisest, tuleb toidukord kinni maksta.
Menüü 03.02-07.02.2025
Esmaspäev 03.02.2025 | ||
Lõunasöök | 976,93 kcal | |
Hakklihakaste, seahakklihast, õliga | 50,00 g | 109,14 kcal |
Singikaste | 50,00 g | 100,74 kcal |
Makaronid, nisujahust, keedetud, õliga | 100,00 g | 164,98 kcal |
Tatrapuder, sõmer, lisatud rasvaineta (vesi) | 100,00 g | 116,06 kcal |
Hapukoor, R 20% | 20,00 g | 44,34 kcal |
Pajaroog, segahakklihast, kartuli ja konservkurgiga | 30,00 g | 49,55 kcal |
Ahjuõunad, kondenspiimaga | 30,00 g | 30,35 kcal |
Lillkapsas, aurutatud | 30,00 g | 10,04 kcal |
Porgandi-ananassisalat, suhkruga | 50,00 g | 23,08 kcal |
Kurk, konserveeritud, magus | 50,00 g | 12,48 kcal |
Peedi-küüslaugusalat, majoneesiga | 50,00 g | 37,20 kcal |
Morss, mahlajoogist | 200,00 g | 103,88 kcal |
Leib, keskmiselt, täisterarukkijahust, Ruks, tüüp 'Leibur' | 30,00 g | 69,03 kcal |
PRIA õun | 100,00 g | 48,26 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Teisipäev 04.02.2025 | ||
Lõunasöök | 899,47 kcal | |
Guljašš, sealihast, porgandiga | 50,00 g | 48,87 kcal |
Lihapallikaste, õliga | 50,00 g | 101,55 kcal |
Kartulipüree, õliga (piim R 2,5%) | 100,00 g | 89,82 kcal |
Makaronid, nisujahust, keedetud | 80,00 g | 112,55 kcal |
Vormiroog, kanaliha ja riisiga | 30,00 g | 41,26 kcal |
Spagetid, suitsupeekoni ja munaga | 30,00 g | 66,58 kcal |
Hiina kapsa-õunasalat, mahlaga | 50,00 g | 16,20 kcal |
Porgandisalat, mahla ja õlikastmega | 50,00 g | 27,71 kcal |
Segasalat (tomat, paprika, marineeritud kurk), õlikastmega | 50,00 g | 32,63 kcal |
Morss, mahlajoogist | 200,00 g | 103,88 kcal |
Kohuke, vanilli, R 23%, tüüp 'Karums' | 38,00 g | 131,61 kcal |
Leib, keskmiselt, täisterarukkijahust, Ruks, tüüp 'Leibur' | 30,00 g | 69,03 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Kolmapäev 05.02.2025 | ||
Lõunasöök | 823,95 kcal | |
Frikadellisupp, segahakklihast, köögiviljaseguga, õliga | 100,00 g | 89,65 kcal |
Borš, kapsa ja kartuliga, sealihaga, lisatud rasvaineta | 50,00 g | 23,60 kcal |
Kalasupp, lõhest, õliga (koor R 35%) | 50,00 g | 45,73 kcal |
Piima-makaronisupp, lisatud rasvaineta (piim R 2,5%) | 50,00 g | 38,67 kcal |
Guljašisupp, sealihaga, õliga | 50,00 g | 37,51 kcal |
Kartuli-klimbisupp, kanaga, õliga | 30,00 g | 27,48 kcal |
Hapukoor, R 20% | 20,00 g | 44,34 kcal |
Saiakuubikud, suhkruta, röstitud | 20,00 g | 71,90 kcal |
Mannavaht, mahlajoogist | 50,00 g | 50,24 kcal |
Kakaokissell (piim R 2,5%) | 150,00 g | 154,14 kcal |
Moos, keskmiselt | 20,00 g | 33,52 kcal |
Leib, keskmiselt, täisterarukkijahust, Ruks, tüüp 'Leibur' | 30,00 g | 69,03 kcal |
Sepik, nisujahust, Kodune sepik, tüüp 'Leibur' | 20,00 g | 47,94 kcal |
PRIA porgand | 100,00 g | 32,40 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Neljapäev 06.02.2025 | ||
Lõunasöök | 905,39 kcal | |
Viiner, küpsetatud õliga | 30,00 g | 87,58 kcal |
Kurzeme strooganov, sealihast, õliga | 50,00 g | 96,89 kcal |
Piimakaste, võiga (piim R 2,5%) | 30,00 g | 33,75 kcal |
Seenekaste, segaseente ja suitsupeekoniga (hapukoor R 20%) | 20,00 g | 19,52 kcal |
Kartul, aurutatud, soolata | 100,00 g | 73,95 kcal |
Makaronid, nisujahust, keedetud | 100,00 g | 140,68 kcal |
Ahjuroog, kana ja köögiviljadega | 50,00 g | 50,12 kcal |
Vormiroog, vorsti ja makaronidega | 30,00 g | 55,39 kcal |
Toorsalat (paprika, tomat, sibul), õlikastmega | 50,00 g | 29,78 kcal |
Hapukapsa-sibulasalat, õliga | 50,00 g | 40,84 kcal |
Porgandi-õunasalat, õlikastmega | 50,00 g | 38,96 kcal |
Morss, siirupist | 200,00 g | 57,04 kcal |
Banaan, koorega | 80,00 g | 54,07 kcal |
Leib, keskmiselt, täisterarukkijahust, Ruks, tüüp 'Leibur' | 30,00 g | 69,03 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Reede 07.02.2025 | ||
Lõunasöök | 782,84 kcal | |
Seljanka, kartuliga (sink, viinerid) | 100,00 g | 64,59 kcal |
Hakklihasupp, seahakklihaga, õliga | 100,00 g | 86,19 kcal |
Külasupp, kanalihaga, õliga | 50,00 g | 29,47 kcal |
Piima-riisisupp, võiga (piim R 2,5%) | 50,00 g | 44,63 kcal |
Hapukapsapüreesupp (koor R 35%) | 30,00 g | 39,28 kcal |
Saiakuubikud, suhkruta, röstitud | 20,00 g | 71,90 kcal |
Kakaokissell (piim R 2,5%) | 100,00 g | 102,76 kcal |
Moos, keskmiselt | 20,00 g | 33,52 kcal |
Leivavaht | 30,00 g | 33,40 kcal |
Kohupiimavaht (kohupiim R 9%, piim R 2,5%) | 50,00 g | 74,32 kcal |
Kirsikissell | 50,00 g | 29,93 kcal |
Leib, keskmiselt, täisterarukkijahust, Ruks, tüüp 'Leibur' | 50,00 g | 115,05 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Oode
Esmaspäev 03.02.2025 | ||
Õhtuoode | 571,81 kcal | |
Kana-makaronisupp, õliga | 200,00 g | 132,59 kcal |
Võisai juustuga | 40,00 g | 151,98 kcal |
Sai šokolaadikreemiga | 40,00 g | 162,61 kcal |
Morss, siirupist | 200,00 g | 57,04 kcal |
Banaan, koorega | 100,00 g | 67,58 kcal |
Teisipäev 04.02.2025 | ||
Õhtuoode | 549,07 kcal | |
Pannkoogid, praetud, õliga (piim R 2,5%) | 100,00 g | 213,85 kcal |
Moos, keskmiselt | 30,00 g | 50,28 kcal |
Pannkoogid, kohupiimatäidisega, praetud, õliga | 70,00 g | 166,01 kcal |
Morss, mahlajoogist | 200,00 g | 103,88 kcal |
Apelsin, koorega | 50,00 g | 15,05 kcal |
Kolmapäev 05.02.2025 | ||
Õhtuoode | 506,03 kcal | |
Frikadellikaste, õliga | 100,00 g | 203,11 kcal |
Spagetid, suitsupeekoni ja munaga | 100,00 g | 221,92 kcal |
Segasalat (tomat, paprika, marineeritud kurk), õlikastmega | 30,00 g | 19,58 kcal |
Mahlajook, mustsõstranektarist, lahjendatud | 200,00 g | 37,38 kcal |
Õun | 50,00 g | 24,04 kcal |
Neljapäev 06.02.2025 | ||
Õhtuoode | 586,02 kcal | |
Kananagitsad, frititud, tüüp 'McDonald's' | 40,00 g | 102,12 kcal |
Ahjukartulid, õliga | 150,00 g | 194,84 kcal |
Külm kaste, konserveeritud kurgiga (hapukoor R 20%) | 100,00 g | 161,13 kcal |
Hiina kapsa-kurgisalat, õliga | 50,00 g | 14,95 kcal |
Mahlajook, jõhvika | 200,00 g | 94,80 kcal |
Mandariin, koorega | 60,00 g | 18,18 kcal |