Hommikupuder Valga Põhikoolis
Igal hommikul on võimalik enne esimest tundi süüa sööklas hommikuputru.
1.-4. kl õpilastele oode
Kooli toitlustab Valga valla Majanduskeskus.
1.-4. klassi õpilastel on võimalik süüa pikapäeva oodet. Toidukorra maksumus on 1 euro. Oodet pakutakse esmaspäevast neljapäevani peale 5. tundi.
Kui soovite registreerida oma 1.-4. klassi õpilast oote söömsiele, palun edastage info meiliaadressile toitlustus@valga.ee
Lapsevanematele koostatakse vallavalitsuse raamatupidamise poolt sööma registreeritud arve ning saadetakse meiliaadressile. Toitlustuse ja arvete vormistamise paremaks korraldamiseks
palume lapsevanematel teada anda hiljemalt kell 9.00, kui laps ei söö oodet e-maili teel aadressil toitlustus@valga.ee. Kui lapsevanem ei teata õpilase puudumisest, tuleb toidukord kinni maksta.
Menüü 28.04-30.04.2025
Esmaspäev 28.04.2025 | ||
Lõunasöök | 791,69 kcal | |
Hakklihakaste, segahakklihast, lisatud rasvaineta | 50,00 g | 99,75 kcal |
Kurzeme strooganov, sealihast, lisatud rasvaineta | 50,00 g | 59,13 kcal |
Riis, sõmer, keedetud, lisatud rasvaineta | 100,00 g | 122,64 kcal |
Tatar, keedetud | 100,00 g | 116,06 kcal |
Hapukoor, R 20% | 10,00 g | 22,17 kcal |
Ühepajatoit, sealihast, hernestega | 30,00 g | 31,69 kcal |
Spagetid, suitsupeekoni ja munaga | 30,00 g | 66,58 kcal |
Ahjuõunad, meekastmes | 30,00 g | 38,58 kcal |
Brokoli, aurutatud | 30,00 g | 11,84 kcal |
Porgandisalat, mahlaga | 50,00 g | 16,72 kcal |
Hiina kapsa-paprika salat, õlikastmega | 50,00 g | 27,59 kcal |
Kurk, konserveeritud, magus | 50,00 g | 12,48 kcal |
Mahlajook, mustsõstranektarist, lahjendatud | 200,00 g | 37,38 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Rukkileib, keskmiselt | 20,00 g | 47,24 kcal |
Õun | 50,00 g | 24,04 kcal |
Teisipäev 29.04.2025 | ||
Lõunasöök | 888,17 kcal | |
Hernesupp, sealihaga, õliga | 100,00 g | 119,25 kcal |
Hakklihasupp, seahakklihaga, õliga | 100,00 g | 86,19 kcal |
Külasupp, kanalihaga, õliga | 50,00 g | 29,47 kcal |
Piima-makaronisupp, võiga (piim R 2,5%) | 50,00 g | 46,11 kcal |
Guljašisupp, sealihaga, õliga | 50,00 g | 37,51 kcal |
Kartuli-porgandipüreesupp, õliga (piim R 2,5%) | 20,00 g | 11,17 kcal |
Hapukoor, R 20% | 10,00 g | 22,17 kcal |
Mannapuder, šokolaadiga | 100,00 g | 155,02 kcal |
Mahlajoogikissell | 50,00 g | 32,57 kcal |
Piimakissell (piim R 2,5%) | 100,00 g | 103,35 kcal |
Moos, keskmiselt | 20,00 g | 33,52 kcal |
Saiakuubikud, suhkruta, röstitud | 10,00 g | 35,95 kcal |
Rukkileib, keskmiselt | 50,00 g | 118,10 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Kolmapäev 30.04.2025 | ||
Lõunasöök | 817,67 kcal | |
Bolognese kaste, segahakklihast, lisatud rasvaineta | 50,00 g | 91,73 kcal |
Singikaste | 50,00 g | 100,74 kcal |
Kalapulgad, praetud, õliga | 20,00 g | 53,02 kcal |
Makaronid, nisujahust, keedetud, õliga | 100,00 g | 164,98 kcal |
Kartulipüree, õliga (piim R 2,5%) | 100,00 g | 89,82 kcal |
Vormiroog, kruupide ja peediga | 30,00 g | 27,29 kcal |
Vormiroog, lillkapsa ja juustuga | 30,00 g | 47,04 kcal |
Vokk, kanalihast, riisinuudlite ja Pad Thai kastmega | 30,00 g | 45,87 kcal |
Porgandisalat, mahlaga | 50,00 g | 16,72 kcal |
Tomati-kurgisalat | 50,00 g | 8,03 kcal |
Hiina kapsa-kurgisalat, õliga | 50,00 g | 14,95 kcal |
Mahlajook, mustsõstranektarist, lahjendatud | 200,00 g | 37,38 kcal |
Koolipiim 2,5 % | 100,00 g | 57,80 kcal |
Rukkileib, keskmiselt | 20,00 g | 47,24 kcal |
Apelsin, koorega | 50,00 g | 15,05 kcal |
Oode
Esmaspäev 28.04.2025 | ||
Õhtuoode | 534,09 kcal | |
Kartuli-frikadellisupp, makaronidega (õli) | 150,00 g | 171,92 kcal |
Võileib lastevorstiga | 50,00 g | 168,64 kcal |
Kukkel, nisujahust, eelküpsetatud, kuumtöödeldud | 20,00 g | 57,22 kcal |
Pihvid, sea- ja veiseliha hakklihast, tüüp 'Rakvere' | 20,00 g | 45,48 kcal |
Morss, siirupist | 200,00 g | 57,04 kcal |
Banaan, koorega | 50,00 g | 33,79 kcal |
Teisipäev 29.04.2025 | ||
Õhtuoode | 521,25 kcal | |
Pannkoogid kreemiga | 60,00 g | 138,19 kcal |
Pannkoogid, praetud, õliga (piim R 2,5%) | 100,00 g | 213,85 kcal |
Moos, keskmiselt | 30,00 g | 50,28 kcal |
Morss, mahlajoogist | 200,00 g | 103,88 kcal |
Apelsin, koorega | 50,00 g | 15,05 kcal |
Kolmapäev 30.04.2025 | ||
Õhtuoode | 549,71 kcal | |
Grillvorsti kaste | 100,00 g | 221,08 kcal |
Ahjukartulid, õliga | 150,00 g | 194,84 kcal |
Hiina kapsa-kurgisalat, õliga | 50,00 g | 14,95 kcal |
Mahlajook, jõhvika | 200,00 g | 94,80 kcal |
Õun | 50,00 g | 24,04 kcal |