2.b klassi õpilane Anette Roop saavutas maakondlikul matemaatikaolümpiaadil II koha.
Juhendaja Inna Kallas
TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul 4.etapil tõusis Valga Põhikooli võistkond IV kohale.
TN vanuseklass 600m jooks | ||
II koht | Carmen Rääk | 5.c klass |
PN vanuseklass kettaheide | ||
III koht | Dan Šemeljov | 5.a klass |
Võistkonda kuulusid veel: Markko Gerassimov 5.d klass, Anastassia Loskutova 5.a klass, Kelly-Anete Koik 7.d klass, Maria Tamm 6.a klass, Mari-Liis Taniel 6.a klass, Kirill Balihhin 7.b klass, Daniel Libin 7.b klass.
TC 100m | ||
II koht | Maria Tamm | 6.a klass |
5. koht | Kirke Kivisoo | 6.e klass |
TC 400m | ||
I koht | Carmen Rääk | 5.c klass |
III koht | Anastassia Loskutova | 5.a klass |
5. koht | Anna-Liisa Kattai | 6.e klass |
TC 800m | ||
I koht | Carmen Rääk | 5.c klass |
TC 4x100m | ||
II koht | Kertu Taldrik | 6.e klass |
Carmen Rääk | 5.c klass | |
Kirke Kivisoo | 6.e klass | |
Anna-Liisa Kattai | 6.e klass | |
TC Kaugushüpe | ||
II koht | Helina Kruus | 5.a klass |
5. koht | Anna-Liisa Kattai | 6.e klass |
6. koht | Carmen Rääk | 5.c klass |
TC kõrgushüpe | ||
4. koht | Kertu Taldrik | 6.e klass |
TC Odavise | ||
III koht | Kertu Taldrik | 6.e klass |
5. koht | Maria Tamm | 6.a klass |
PC 100m | ||
II koht | Dan Šemeljov | 5.a klass |
PC 800m | ||
4. koht | Daniel Tiivel | 5.c klass |
PC 800m | ||
II koht | Markko Gerassimov | 5.d klass |
PC 4x100 | ||
I koht | Dan Šemeljov | 5.a klass |
Markko Gerassimov | 5.d klass | |
Daniel Tiivel | 5.c klass | |
Ragnar Suvi | 5.c klass | |
PC Kaugushüpe | ||
6. koht | Dan Šemeljov | 5.a klass |
PC kõrgushüpe | ||
II koht | Ragnar Suvi | 5.c klass |
TB 100m | ||
II koht | Cätrin Rikka | 7.d klass |
4. koht | Mari-Liis Taniel | 6.a klass |
6. koht | Marleen Elisabeth Must | 8.c klass |
TB 400 m | ||
I koht | Cätrin Rikka | 7.d klass |
TB 800m | ||
4. koht | Regina Reimaa | 7.c klass |
TB 4x100 | ||
I koht | Marianne Juus | 7.e klass |
Cätrin Rikka | 7.d klass | |
Mari-Liis Taniel | 6.a klass | |
Kelly-Anete Koik | 7.d klass | |
TB kaugushüpe | ||
I koht | Cätrin Rikka | 7.d klass |
II koht | Linda Balodis | 8.c klass |
4. koht | Kelly-Anete Koik | 7.d klass |
5. koht | Marianne Juus | 7.e klass |
6. koht | Marleen Elisabeth Must | 8.c klass |
TB kõrgushüpe | ||
II koht | Kelly-Anete Koik | 7.d klass |
III koht | Linda Balodis | 8.c klass |
6. koht | Marianne Juus | 7.e klass |
TB kettaheide | ||
II koht | Linda Balodis | 8.c klass |
III koht | Kadi Kmito | 7.c klass |
4. koht | Kelly-Anete Koik | 7.d klass |
TB kuulitõuge | ||
I koht | Kadi Kmito | 7.c klass |
TB odavise | ||
I koht | Kelly-Anete Koik | 7.d klass |
III koht | Kadi Kmito | 7.c klass |
PB 100m | ||
II koht | Kristo Luht | 8.c klass |
4. koht | Keron Luht | 8.c klass |
PB 400m | ||
I koht | Kirill Balihhin | 7.b klass |
PB 4x100m | ||
II koht | Kenno Aldošin | 8.c klass |
Kirill Balihhin | 7.b klass | |
Daniel Libin | 7.b klass | |
Gregor Lepik | 7.e klass | |
PB kaugushüpe | ||
II koht | Gregor Lepik | 7.e klass |
III koht | Keron Luht | 8.c klass |
PB kõrgushüpe | ||
II koht | Gregor Lepik | 7.e klass |
III koht | Kristo Luht | 8.c klass |
4. koht | Keron Luht | 8.c klass |
PB kettaheide | ||
I koht | Gregor Lepik | 7.e klass |
4. koht | Daniel Libin | 7.b klass |
6. koht | Kirill Balihhin | 7.b klass |
PB kuulitõuge | ||
I koht | Gregor Lepik | 7.e klass |
III koht | Kristo Luht | 8.c klass |
PB odavise | ||
I koht | Gregor Lepik | 7.e klass |
II koht | Kristo Luht | 8.c klass |
III koht | Keron Luht | 8.c klass |
TA+TJ 4x100m | ||
I koht | Laura Trašanov | 9.b klass |
Adeliina Suvi | 9.c klass | |
Linda Balodis | 8.c klass | |
Marell Erikson | 9.b klass | |
TA+TJ kaugushüpe | ||
I koht | Laura Trašanov | 9.b klass |
II koht | Adeliina Suvi | 9.c klass |
TA+TJ kõrgushüpe | ||
I koht | Laura Trašanov | 9.b klass |
TA+TJ kuulitõuge | ||
I koht | Laura Trašanov | 9.b klass |
TA+TJ odavise | ||
III koht | Laura Trašanov | 9.b klass |
4. koht | Adeliina Suvi | 9.c klass |
PA+PJ kõrgushüpe | ||
5. koht | Kevin Koik | 9.d klass |
PA+PJ kettaheide | ||
4. koht | Ott-Mait Põldsepp | 9.d klass |
6. koht | Joonas Juus | 9.d klass |
PA+PJ kuulitõuge | ||
I koht | Ott-Mait Põldsepp | 9.d klass |
III koht | Joonas Juus | 9.d klass |
PA+PJ odavise | ||
III koht | Joonas Juus | 9.d klass |
5. koht | Ott-Mait Põldsepp | 9.d klass |
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus | ||
Tüdrukud E vanuseklass | ||
60 m jooks | ||
I koht | Kristella Tiri | 2.b klass |
II koht | Lisandra Porr | 2.a klass |
4. koht | Annabel Haak | 2.c klass |
300m jooks | ||
I koht | Kristella Tiri | 2.b klass |
II-III koht | Lisandra Porr | 2.a klass |
Kaugushüpe | ||
II koht | Annabel Haak | 2.c klass |
III koht | Lisandra Porr | 2.a klass |
4. koht | Kristella Tiri | 2.b klass |
Pallivise | ||
I koht | Kristella Tiri | 2.b klass |
4. koht | Annabel Haak | 2.c klass |
Poisid E vanuseklass | ||
60 m jooks | ||
III koht | Kert Metsar | 2.b klass |
300m jooks | ||
II koht | Kert Metsar | 2.b klass |
Kaugushüpe | ||
5. koht | Aimar Veeeroos | 2.a klass |
Pallivise | ||
6. koht | Aimar Veeroos | 2.a klass |
Tüdrukud D vanuseklass | ||
III koht | Käroli Kõvask | 4.a klass |
5. koht | Kädi Rõõmus | 4.c klass |
6. koht | Melani Taniel | 4.a klass |
300m jooks | ||
I koht | Käroli Kõvask | 4.a klass |
4.-5. koht | Melani Taniel | 4.a klass |
6. koht | Alina Tamp | 3.b klass |
Kaugushüpe | ||
II koht | Käroli Kõvask | 4.a klass |
III koht | Alina Tamp | 3.b klass |
4. koht | Sandra Jänes | 2.b klass |
5. koht | Melani Taniel | 4.a klass |
Kõrgushüpe | ||
I koht | Alina Tamp | 3.b klass |
III koht | Käroli Kõvask | 4.a klass |
5.-8 koht | Klaudia Tammela | 3.a klass |
5.-8 koht | Elisabeth Uibo | 3.b klass |
Pallivise | ||
II koht | Alina Tamp | 3.b klass |
4. koht | Gerda Afanasjeva | 3.a klass |
Poisid D vanuseklass | ||
60m jooks | ||
I koht | Roman Tanin | 3.b klass |
4. koht | Karl-Hendrik Pindma | 4.c klass |
6. koht | Vladislav Štšerbinin | 4.c klass |
300 m jooks | ||
4. koht | Vladislav Štšerbinin | 4.c klass |
5. koht | Karl-Hendrik Pindma | 4.c klass |
Kaugushüpe | ||
II koht | Roman Tanin | 3.b klass |
4. koht | Maksim Ivanov | 4.b klass |
Kõrgushüpe | ||
I koht | Maksim Ivanov | 4.b klass |
4. koht | Sivert Raide | 3.b klass |
Pallivise | ||
6. koht | Roman Tanin | 3.b klass |
2. klassid
II koht Valga Põhikooli II BD
Grethel Armenson (2.b klass), Sandra Jänes (2.b klass), Kristella Tiri (2.b klass), Markus Kallas (2.b klass), Tristen Koop (2.b klass), Kert Metsar (2.b klass), Reimo Säinas (2.b klass), Marten Rampe (2.d klass), Christyna Helemets (2.d klass), Marlett-Mariin Liblik (2.d klass)
III koht Valga Põhikooli II A
Albert Dobravski (2.a klass), Aimar Veeroos (2.a klass), Karl Unt (2.a klass), Karl Martin Teder (2.a klass), Mark Peterson (2.a klass), Annabel Kaas (2.a klass), Helena Miia Härk (2.a klass), Lisandra Porr (2.a klass), Annabel Haak (2.c klass), Liis-Mirell Palmiste (2.a klass)
3. klassid
II koht Valga Põhikooli III AB
Gerda Afanasjeva (3.a klass), Paula Nääme (3.a klass), Kevin Koosa (3.a klass), Raigo Puustusmaa (3.a klass), Liina-Mai Põldsepp (3.b klass), Alina Tamp (3.b klass), Elisabeth Uibo (3.b klass), Eke Egor (3.b klass), Sivert Raide (3.b klass), Roman Tanin (3.b klass)
4.koht Valga Põhikooli III CD
Eliisabet Egel (3.c klass), Oliver Lehes (3.d klass), Jane Lill (3.d klass), Romet Nõgene (3.c klass), Sandra Pitka (3.c klass), Karl-Gregor Pruuli (3.c klass), II (3.d klass), Eimo Tambur (3.d klass), Liisa Tjatõh (3.d klass), Nikita Kovalenko (3.c klass)
4. klassid
II koht Valga Põhikooli IV klassid
Daria Frolov (4.b klass), Maksim Ivanov (4.b klass), Marten Kaur (4.b klass), Marilis Oja (4.b klass), Andero Pihlak (4.c klass), Kädi Rõõmus (4.c klass), Karl-Hendrik Pindma (4.c klass), Hanna Suur (4.c klass), Marcus Säinas (4.b klass), Eliina Tamm (4.b klass)
5. klassid
II koht Valga Põhikooli V klassid
Lilli Marie Adson (5.a klass), Markko Gerassimov (5.d klass), Ketlin Kopp (5.c klass), Helina Kruus (5.a klass), Rendon Ojaperv (5.a klass), Anastassia Loskutova (5.a klass), Kristo Põldsaar (5.d klass), Carmen Rääk (5.c klass), Ragnar Suvi (5.c klass), Dan Šemeljov (5.a klass), Daniel Tiivel (5.c klass)